【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 | 第 7 区 |
---|
|
1 | 大牟田 | 塚田 虎翼B | 上村洋司郎B | 野田 顕臣B | 久保 茉潤B | 藤本 晴空B | 隈部 映心B | 松田 祐真B |
2 | 東海大福岡 | 川合 佑樹B | 永住空久里A | 冨永ひかるB | 坂田 龍輝B | 早川 陽史A | 藤尾 勇希B | 梅野 寛都A |
3 | 白石 | 三浦 大和B | 岸川 眞B | 岸川 壯@ | 岩下 瑛祐A | 稲葉 遥飛B | 岡 啓介A | 江口 純也A |
4 | 鎮西学院 | 山本 菖蒲B | 柴山 叶夢B | 武石 兼信A | 内田 涼太A | 百田 好希@ | 今村 悠人A | 藤ア 潤慈A |
5 | 瓊浦 | 有村 仁A | 鶴田 宇大A | 真崎 俊介B | 田中 敦貴@ | 山口 叶人@ | 久保田陽希@ | 尾ア 和志@ |
6 | 九州学院 | 岩ア桜太郎B | 久保 和寛@ | 門間 蒼大A | 椙山 一颯B | 田中 允紳@ | 坂井咲太郎A | 一ノ瀬來祈B |
7 | 熊本工業 | 園木 縁A | 吉田 僚真A | 勝木 颯飛B | 水田 咲久B | 西川 宇竜@ | 山下 僚太@ | 三浦 聖波B |
8 | 熊本国府 | 武富 大輝B | 高森 謙匠A | 橋本 拓己B | 冨田 結仁A | 島田 寛大@ | コ永 晃也A | 橋本 誠人B |
9 | 藤蔭 | 大蔵 一樹B | 河上祐太朗B | 田島 拓弥B | 帆足 侑真A | 宇藤 煌基@ | 平岡 巧大@ | 宇佐 奏太B |
11 | 小林 | 鶴留 唯月A | 後藤 秀波B | 飯田ケビンB | 小中野 翔B | 池間 羚耶A | 前原 諒B | 温水 英真B |
12 | 宮崎日本大学 | 後藤 玄樹B | 犬塚 唯惺B | 藤井 雄大@ | 日龍之助B | 出口 幸汰@ | 渕 飛天B | 中山 来輝A |
13 | 鹿児島城西 | 櫨元 優馬B | 地所 莉央B | 小園 竜成B | 弓指浩史郎B | 中島 陸斗@ | 前田 陽向A | 秋元 寛太A |
15 | 鹿児島実業 | 稲子 一颯B | 神薗 一馬B | 白井 塁斗A | 永井 大晟B | 坂元 十色@ | 宮下二唯琉A | 俊岡 玲人A |
16 | 徳島県立つるぎ | 横山 路空A | 山添 泰楽@ | 由井 蓮A | 太田 裕輔A | 元木 大棋B | *細川 慶A | *近藤 歩弥@ |
クリア