【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
---|
1 | 大分県庁 | 河野 友彰 | 佐藤 真純 | 志賀 太一 | 大成 忍 | 佐藤 正幸 |
2 | 日本文理大学A | 姫野 辰也 | 山口 大地 | 薬師寺典亮 | 白川 智也 | 木原 雄大 |
3 | 日本文理大学B | 東條 吏起 | 森賀 竜斗 | 渕上 裕太 | 森田 琉斗 | 松尾 健介 |
4 | 日本文理大学C | 衛藤 健太 | 木 慶介 | 浅田 悠太 | 久冨 大嗣 | 河津 尚希 |
5 | 日本文理大学D | 山ア 悠平 | 宮原 直大 | 田崎二千翔 | 井出 大成 | 小西 亮徳 |
6 | 日本文理大学E | 畑田 拓海 | 佐藤 奎斗 | 木佐木虹空 | 野々上由翔 | 鶴 雄人 |
7 | 日本文理大学F | 山内 健宏 | 橋本 侑昌 | 林 駿甫 | 岡松 大輝 | 阿部 真碧 |
8 | 日本文理大学G | 安東 慶介 | 河上 竜也 | 福田 椋太 | 北野 琳平 | 小野 雄聖 |
9 | 大分市 | 十川 裕次 | 熊本 健志 | 渡辺 智也 | 新貝 孝宏 | 町野 宏 |
10 | 宇佐市陸上競技協会A | 大東 陽司 | 高藤 夕揮 | 廣岡 隆二 | 今野 剛志 | 山口 高明 |
11 | 玖珠郡 | 富田 賢也 | 多良 郁哉 | 江藤 遼 | 藏原 大耀 | 松永 裕二 |
12 | 由布市A | 手嶋 純輝 | 井口 清司 | 久保 壮大 | 工藤 俊昌 | 松岡 大嗣 |
13 | 由布市B | 松田 直樹 | 高井 風馬 | 安西 佑騎 | 佐藤 誠 | 中武 翔太 |
14 | 中津市陸協A | 木暮 歩夢 | 後藤 智晃 | 中原 義浩 | 原 琢真 | 川野 邦彦 |
15 | 中津市陸協B | 亀安 勇斗 | 高倉 靖広 | 本川 雄二 | 岡田 泰典 | 堀井 快功 |
16 | 津久見市 | 田中 秀貴 | 渡辺 泰介 | 伊東顕太郎 | 上田 忠弥 | 後藤 秀文 |
17 | 速見郡駅伝チーム | 阿部 傑 | 後藤 佳希 | 鈴木 聖矢 | 佐藤 啓史 | 幸 康史 |
18 | 豊後大野市 | 三浦 寛士 | 阿南慶一郎 | 大里 忠督 | 土谷 智紀 | 加藤 大智 |
19 | 別府市駅伝チーム | 藤本 康平 | 松本 拓海 | 高橋 亨 | 仲井 重治 | 森 涼太 |
20 | 臼杵市 | 梅津 圭佑 | 平川 浩行 | 大戸 強平 | 廣田 晟 | 渡辺 陽介 |
21 | 杵築市陸協A | 後藤 航大 | 吉川 昌宏 | 吉田祐太朗 | 川原 大空 | 糸長 建人 |
22 | ※杵築市陸協B | 平野 勇太 | 黒石 勇次 | 木元 貴弘 | 羽田 新世 | - |
23 | 日田市1組 | 三笘 天義 | 伊藤 竜一 | 穴井 雄大 | 江藤 洸亮 | 足立 将太 |
24 | 日田市2組 | 財前 大志 | 高倉 正成 | 判田 誠太 | 佐藤 達也 | 衛藤 勇喜 |
25 | 都城自衛隊A | 藤野 源気 | 兒玉 裕希 | 芹ヶ野慎也 | 田中慎太郎 | 古小路真実 |
26 | 都城自衛隊B | 宮里 侑樹 | 古園 直也 | 植嶋 誠一 | 石ア啓一郎 | 山下 望 |
27 | 第42即応機動連隊A | 黒木 拓実 | 笹渕 智暉 | 鶴田 祐樹 | 永山 拓 | 植嶋 晋也 |
28 | 第42即応機動連隊B | 吉田 大 | 高田 亮 | 山崎 隼汰 | 迫田 崇助 | 本田 侑聖 |
29 | 第4施設大隊A | 中窪 浩希 | 松田 憲二 | 田向 裕一 | 川村 訓大 | 大山 賞之 |
30 | 第4施設大隊B | 片渕 章仁 | 山口広太郎 | 中尾 慶太 | 一ノ瀬龍青 | 前田 圭太 |
31 | 国東高校 | 清原 琢磨 | 三浦 蒼太 | 向井大二朗 | 畑野 滉大 | 坪井 智弘 |
32 | 大分舞鶴高校 | 工藤 崚 | 松尾 奈那 | 工藤 陸 | 江藤 乃愛 | 林 拓実 |
33 | 鶴崎工業A | 小戸 一誠 | 田口 雄士 | 藤原 優眞 | 白川 翔夢 | 林 叶和 |
34 | 鶴崎工業B | 敷嶋 星輝 | 藤原 愛斗 | 渡辺 龍信 | 繻エ 晴希 | 川邊 智太 |
35 | ※鶴崎工業C | 谷本 健真 | - | - | - | - |
36 | 竹田市陸協 | 吉野 空 | 野仲 勝彦 | 佐藤 志鳳 | 神田康太郎 | 吉野 隆史 |
クリア