[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ27ργd¬·tγBI²wZw`£εο
ζ 3 ζ
£ 8.1075kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ͺζκ | 1ί04'58" | ―@B | 1 | 25'02" | |
2 | 14 | ¬Ρ | 1ί05'18" | Ρc ΉΛήέ@ | 4 | 25'30" | |
3 | 9 | γBw@ | 1ί05'53" |
μ ²εA | 3 | 25'23" | |
4 | 2 | ε΄c | 1ί06'13" | μϊ± zA | 2 | 25'03" | |
5 | 17 | ΐΖ | 1ί06'31" | Δi σ’A | 5 | 25'31" | |
6 | 4 | Ή²HΖ | 1ί06'54" | F{ HB | 7 | 25'36" | |
7 | 10 | F{HΖ | 1ί06'56" | δ ^yB | 5 | 25'31" | |
8 | 15 | o
| 1ί07'11" | ¬θ €εB | 9 | 25'56" | |
9 | 13 | ‘ό | 1ί07'28" | Pμ ½ΏB | 14 | 26'36" | |
10 | 6 | ΓHΖ | 1ί07'49" | Rϊ± ½ηB | 12 | 26'26" | |
11 | 7 | ΑΌw@ | 1ί07'51" | Ί ΏA | 7 | 25'36" | |
12 | 8 | ΰωY | 1ί08'08" | ί‘ S²B | 15 | 26'50" | |
13 | 16 | ιΌ | 1ί08'17" | εZμ κ£B | 10 | 26'07" | |
14 | 5 | Ξ | 1ί08'25" | τΌ εA | 16 | 27'15" | |
15 | 12 | ίθHΖ | 1ί08'59" | ~ ―PA | 11 | 26'10" | |
16 | 3 | Cεͺ | 1ί09'07" | Ό ΉmA | 13 | 26'33" | |
17 | 11 | F{{ | 1ί10'22" | i£ MA | 17 | 27'19" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C