[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ27ργd¬·tγBI²wZw`£εο
ζ 6 ζ
£ 5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ͺζκ | 1ί53'55" | β{ γΔμA | 2 | 15'16" | |
2 | 9 | γBw@ | 1ί55'14" | Fμ YΖ@ | 1 | 15'12" | |
3 | 14 | ¬Ρ | 1ί55'58" | ι zΎB | 8 | 15'59" | |
4 | 2 | ε΄c | 1ί56'53" | Λc Υ@ | 3 | 15'18" | |
5 | 4 | Ή²HΖ | 1ί57'06" | _ €B | 4 | 15'22" | |
6 | 10 | F{HΖ | 1ί57'07" |
c ηv@ | 7 | 15'48" | |
7 | 17 | ΐΖ | 1ί57'07" | ― ΊΎA | 5 | 15'28" | |
8 | 15 | o
| 1ί59'31" | _Vc^ΆA | 11 | 16'18" | |
9 | 7 | ΑΌw@ | 1ί59'41" | sμ΄TεA | 12 | 16'19" | |
10 | 8 | ΰωY | 2ί00'00" | ¬X ΄―B | 6 | 15'47" | |
11 | 16 | ιΌ | 2ί00'34" | ξμ zεA | 9 | 16'02" | |
12 | 13 | ‘ό | 2ί00'57" | Όi ΪηA | 10 | 16'12" | |
13 | 12 | ίθHΖ | 2ί01'01" | μη² qΎ@ | 12 | 16'19" | |
14 | 6 | ΓHΖ | 2ί01'40" | AΌ σ@ | 15 | 16'41" | |
15 | 5 | Ξ | 2ί02'16" | Ξ΄ όνA | 16 | 16'44" | |
16 | 3 | Cεͺ | 2ί03'31" | Όφ ιDεB | 17 | 17'00" | |
17 | 11 | F{{ | 2ί04'07" | Γ― DPA | 14 | 16'35" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C